Namma Metro Yellow Line Timetable Announced: Complete Schedule for RV Road–Bommasandra Corridor
Official Timetable
Namma Metro Yellow Line Schedule
The 19-km RV Road–Bommasandra corridor connects South Bengaluru with Electronic City and Bommasandra, making daily travel easier for employees, students and residents.
RV Road
19 KM CORRIDOR
Bommasandra
7–8 minPeak hours
10–12 minRegular hours
20–30 minEarly / late hours
10–20 minWeekend frequency
Choose your travel day
Select a day below to view its complete operating schedule.
Monday schedule114.5 + 1 trips
| Operating window | Frequency |
|---|---|
| 05:05–05:35 | 30 min |
| 05:35–06:00 | 25 min |
| 06:00–06:40 | 20 min |
| 06:40–06:56 | 16 min |
| 06:56–07:07 | 11 min |
| 07:07–08:27 | 10 min |
| 08:27–09:23 | 8 min |
| 09:23–10:33 | 7 min |
| 10:33–11:05 | 8 min |
| 11:05–16:45 | 10 min |
| 16:45–18:58 | 7 min |
| 18:58–20:34 | 8 min |
| 20:34–21:34 | 10 min |
| 21:34–21:45 | 11 min |
| 21:45–22:20 | 12 min |
| 22:20–22:40 | 20 min |
| 22:40–23:55 | 25 min |
Tuesday–Friday schedule113 + 1 trips
| Operating window | Frequency |
|---|---|
| 06:00–06:40 | 20 min |
| 06:40–06:56 | 16 min |
| 06:56–07:07 | 11 min |
| 07:07–08:27 | 10 min |
| 08:27–09:23 | 8 min |
| 09:23–10:33 | 7 min |
| 10:33–11:05 | 8 min |
| 11:05–16:45 | 10 min |
| 16:45–18:58 | 7 min |
| 18:58–20:34 | 8 min |
| 20:34–21:34 | 10 min |
| 21:34–21:45 | 11 min |
| 21:45–22:20 | 12 min |
| 22:20–22:40 | 20 min |
| 22:40–23:55 | 25 min |
Saturday schedule97 + 1 trips
| Operating window | Frequency |
|---|---|
| 06:00–06:25 | 20 min |
| 06:25–07:05 | 20 min |
| 07:05–07:20 | 15 min |
| 07:20–07:31 | 11 min |
| 07:31–20:31 | 10 min |
| 20:31–22:07 | 12 min |
| 22:07–22:25 | 18 min |
| 22:25–23:05 | 20 min |
| 23:05–23:55 | 25 min |
Sunday schedule88.5 + 2 trips
| Operating window | Frequency |
|---|---|
| 07:00–08:48 | 18 min |
| 08:48–09:58 | 14 min |
| 09:58–10:46 | 12 min |
| 10:46–20:56 | 10 min |
| 20:56–22:20 | 12 min |
| 22:20–22:50 | 15 min |
| 22:50–23:30 | 20 min |
| 23:30–23:55 | 25 min |
7–8 min peak service10 min regular serviceReduced-frequency service
Travel note: Timings and frequencies may be revised by BMRCL due to operational requirements. Check official announcements before planning time-sensitive journeys.





